Google Drive | Microsoft SkyDrive | Apple iCloud | |
---|---|---|---|
Spazio gratuito | 5 GB | 7 GB 25 GB per i primi utenti | 5 GB |
Tagli | 25 GB: 2.49 dollari/mese 100 GB: 4.99 dollari/mese 1 TB: 49.99 dollari/mese 16 TB 799.99 dollari/mese | 20 GB: 10 dollari/anno 50 GB: 25 dollari/anno 100 GB: 50 dollari/anno | 10 GB: 20 dollari/anno 20 GB: 40 dollari/anno 50 GB: 100 dollari/anno |
Prezzo 20GB | 29.88 dollari | 10 dollari | 40 dollari |
Prezzo 100GB | 59.88 dollari | 50 dollari | 100 dollari (n.d.) |
Dimensione max | 10 GB | 2 GB | 25 MB (gratis) 250 MB (a pagamento) |
Desktop app | Win + Mac | Win + Mac | Win + Mac |
Mobile app | Android | WP + iOS | iOS |
In questo periodo non si parla altro che di "Cloud". E' la novità del momento e, forse, rappresenta anche una visione sul futuro, in cui saremmo connessi sempre ed ovunque. Ecco quindi riportata in una breve tabella "esemplificativa" le principali caratteristiche dei servizi offerti dai tre principali competitor: Apple, Google e Microsoft.